Cible de feuille de titane à bonne conductivité thermique et électrique
Photos détaillées Paramètres du produit Processus de fabrication Profil de l'entreprise À PROPOS D'USHUALONG HOLDING Ind;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2e ANNÉE |
Forme | Rond |
Technique | Forgé |
Application | Industriel |
Forfait Transport | Carton |
spécification | N°1 |
Marque déposée | GRS |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 8108901090 |
Capacité de production | 500 000 pièces |
Description du produit
Cible de pulvérisation | ||||||||||||||
Matériel | Titane | Zirconium | Tantale | Niobium | Nickel | Chrome | ||||||||
Grade | GR1 | GR2 | 4NTi | Gr36(TiNb) | TiZr | TiAl | Zr792 | Ta1 | Nb1 | N4/Ni201 | N6/Ni200 | 4NNi | 2NCr | 3NCr |
Composition | 99,70% | 99,50% | 99,99% | 55h45 à% | 50:50à% | 50:50à% | Zr+Hf>99,2 % | 99,95% | 99,95% | 99,90% | 99,50% | 99,98% | 99,50% | 99,90% |
80:20à% | ||||||||||||||
70h30 à% | ||||||||||||||
Cible ronde | Spécifications : diamètre 30-160 mm x longueur Taille commune : φ100 x 40 mm, φ100 x 45 mm, φ95 x 40 mm, φ95 x 45 mm, φ65 x 40 mm, φ65 x 45 mm, φ63 x 32 mm, φ105 x 16 mmProduire des matériaux cibles selon les exigences ou les dessins du client. | |||||||||||||
Cible tubulaire | Spécifications : OD30-100 mm x 3-20 WT xlongueurTaille commune : φ89,4 x 8 x 1960 mm, φ70 x φ56 x 2100 mm, φ152 x φ125 x 1566 mm, φ141 x φ125 x 1550 mmProduire des matériaux cibles selon les exigences ou les dessins du client. | |||||||||||||
Cible de feuille | Spécifications : 6-30 mm Tx 50-600 W x longueur Taille commune : 12 x 170 x 830 mm, 14 x 132 x 1701 mm, 18 x 191 x 1040 mm, 19 x 248 x 800 mm Produire des matériaux cibles selon les exigences ou les dessins du client | |||||||||||||
Mode de traitement | Forgeage, laminage, tournage, meulage | |||||||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant