Informations de base.
Numéro de modèle. | PX204 |
Traitement de surface | Brillant |
Tolérance d'épaisseur | +/-0,02mm |
Emballer | PVC + papier imperméable + bois solide digne de la mer. |
Moulin original | Posco, Jisco, Tisco, Lisco, Baosteel, etc. |
Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
Forfait Transport | Palette en bois |
spécification | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm OU COMME DEMANDE DU CLIENT |
Marque déposée | TISCO |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Nom du produit | Tuyaux en alliage de titane sans soudure GR9 ASTM/ASME/JIS/DIN |
Méthode de processus | Laminé à froid/étiré à froid/soudé |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Matériel | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16 etc. |
Longueur | ≤20000mm |
Taille (mm) | NPS : 1/8 à 40", Horaire : 5S à XXS. Longueur : 20 m ou selon les besoins |
OD : 2 - 1016 mm, poids : 0,3 ~ 30 mm, longueur : 20 m ou selon les besoins | |
Forme | Rond/carré/coude en U |
Surface finie | Recuit/polissage mécanique ou selon les besoins |
Certificat | ISO9001/ EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, DESP, DNV, TUV |
Tests d'inspection | Test 100 % par ultrasons, 100 % Test par courants de Foucault, 100 % Test hydraulique Test aux rayons X à 100 % sur des tuyaux soudés ou selon les besoins |
Test Mécanique, Test de Pliage, Test de Corrosion Inter-granulaire | |
Emballage | Caisse en bois/caisse en contreplaqué avec cadre en acier/emballage simple |
Fonctionnalité | 1. Faible densité et haute résistance2. Excellente résistance à la corrosion3. Bonne résistance aux effets de la chaleur4. Excellent rapport à la propriété cryogénique5. Non magnétique et non toxique6. Bonnes propriétés thermiques7. Faible module d'élasticité |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant